九十七年度各月合併營收公告

 單位:新台幣仟元
BCI vs CMT 營收  

合併營收

97年

96 年 增減金額 增減%
一月 436,467 374,899 + 61,568 +16.42
二月 417,476 333,287 + 84,189 +25.26
三月 589,005 394,070 + 194,935 +49.47
一至三月累計 1,442,948 1,102,256 + 340,692 +30.91
四月 550,184 389,803 + 160,381 +41.14
五月 560,339 433,913 + 126,426 +29.14
六月 545,351 399,806 + 145,545 +36.40
一至六月累計 3,098,822 2,325,778 + 773,044 +33.24
七月 564,319 350,314 + 214,005 +61.09
八月 587,918 379,068 + 208,850 +55.10
九月 556,452 417,732 + 138,720 +33.21
一至九月累計 4,807,511 3,472,892 + 1,334,619 +38.43
十月 575,921 440,899 + 135,022 +30.62
十一月   421,423    
十二月   439,563    
一至十二月累計   4,774,777    
 

 公布日期:九十七年十一月十日